WSV 2000-2001 Campaign


Team Roster
Season News

2000-2001 Oberliga Nordrhein

 1  Bayer 04 Leverkusen (A) 	34 20 11  3 89:32 +57 71 
--------------------------------------------------------
 2  WUPPERTALER SV 		34 21  8  5 60:31 +29 71 
 3  1. FC Köln (A) 		34 20  5  9 70:43 +27 65 
 4  SpVgg Velbert 		34 17  9  8 59:43 +16 60 
 5  SV Adler Osterfeld 		34 17  4 13 54:55 -1  55 
 6  ETB Schwarz-Weiß Essen 	34 14  9 11 48:48  0  51 
 7  MSV Duisburg (A) 		34 14  8 12 43:38 +5  50 
 8  Bor. Mönchengladbach (A) 	34 13  9 12 54:44 +10 48 
 9  Borussia Freialdenhoven 	34 12  8 14 45:53 -8  44 
10  1. FC Bocholt 		34 12  7 15 46:47 -1  43 
11  Fortuna Düsseldorf II 	34 11 10 13 49:51 -2  43 
12  Germania Ratingen 04/19 	34 11  9 14 58:62 -4  42 
13  SCB Preußen Köln 		34 11  9 14 49:53 -4  42 
14  FC Wegberg-Beeck 		34 10 10 14 37:46 -9  40 
15  Rheydter SV 		34 12  3 19 55:71 -16 39
--------------------------------------------------------- 
16  FC Remscheid 		34  8 10 16 46:65 -19 34 
17  SV Straelen 		34  7  7 20 50:84 -34 28 
18  Euskirchener TSC 		34  4  8 22 29:75 -46 20 

Rd Date H/A Opponent Score Att. Goals
01 12.08.99 H MSV Duisburg Am. 2:2 1.700 Kohout, Klemmer
02 20.08.99 A Rheydter SV 2:0 800 Kohout, Klemmer
Cup 26.08.99 A VfB Stuttgart 1:3 10.000 Kipre
03 30.08.00 H Bor. M'Gladbach Am. 4:2 1.800 Klemmer, Mademann, Goumai, Kohout
04 03.09.00 A 1.FC Köln Am. 1:0 900 Kohout
05 09.09.00 H Euskirchner TSC 2:0 1.500 Waldbroehl, Klemmer
06 17.09.00 A Bayer Leverkusen Am. 1:0 1.000 Kipre
07 23.09.00 H FC Remscheid 5:1 2.100 Mademann(2), Kurt, Rietz, Kipre
08 25.11.00 A 1.FC Bocholt 2:1 650 Bayertz, Kohout (postponed match)
09 08.10.00 A Germania Ratingen 2:2 800 Goumai, Klemmer
10 14.10.00 H SC Adler Osterfeld 0:2 2.250
11 22.10.00 A ETB SW Essen 0:3 800
12 28.10.00 H Fort. Duesseldorf II 1:1 1.100 Mademann
13 05.11.00 A SSVg Velbert 0:0 3.000
14 11.11.00 H Preussen Koeln 0:0 1.000
15 19.11.00 A SV Straelen 4:2 400 Kipre (2), Kohout, Bayertz
16 02.12.00 H Bor. Freialdenhoven 2:1 1.100 Kohout, Goumai
17 10.12.00 A FC Wegberg-Beeck 1:0 700 Kipre
18 17.12.00 A MSV Duisburg Am 0:2 600
19 07.03.01 H Rheydter SV 3:1 500 Steup, Kohout, Janssen
20 21.02.01 A Bor. M'gladbach Am 2:1 950 Steup, Dioup
21 10.02.01 H 1.FC Köln Am. 2:3 1.100 Kohout, Pesch
22 18.02.01 A Euskirchner TSC 1:0 400 Kipre
24 11.03.01 A FC Remscheid 4:0 1.200 Bayertz (2), Kipre, Janssen
25 17.03.01 H 1.FC Bocholt 1:0 1.100 Steup
26 24.03.01 H Germania Ratingen 1:2 1.200 Janssen
27 30.03.01 A SC Adler Osterfeld 0:0 400
28 07.04.01 H ETB SW Essen 3:0 1.200 Janssen, Voike, Goumai
29 14.04.01 A Fort. Duesseldorf II 1:0 1.000 Bayertz
30 21.04.01 H SSVg Velbert 2:2 2.000 Walbröhl, Janssen
23 01.05.01 H Bayer Leverkusen Am. 1:1 6.400 Janssen
31 06.05.01 A Preussen Koeln 2:1 1.150 Janssen, Kohout
32 12.05.01 H SV Straelen 2:1 1.300 Steup, Klemmer
33 20.05.01 A Bor. Freialdenhoven 3:0 800 Goumai, Dabovic (2)
34 27.05.01 H FC Wegberg-Beeck 3:0 2.000 Kohout (2), Bayertz

Date in dd-mm-yy format


Scoring:
12 - Kohout
 7 - Kipre, Janssen
 6 - Klemmer, Bayertz
 5 - Goumai
 4 - Mademann, Steup
 2 - Walbroehl, Dabovic
 1 - Rietz, Kurt, Dioup, Voike

Attendance: (League only)
Home: 29.350 (17)
Avg.:  1.727
High - 6.400 (Leverkusen Am)
Low  -   500 (Rheydt)

Away: 16.550 (17)
Avg.:    974
High - 3.000 (Velbert) 
Low  -   400 (Straelen, Osterfeld)