* Denotes rookie
ADIRONDACK ACES
Forwards
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | C | LW | RW | Sh | Sk | Sp | Pa | FC | Ph | In | Rk | PK | SB | FO | AR |
| Bennett , Sam | LW | 82 | 11 | 15 | 26 | 59 | 7.0 | 14:30 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| Bergeron , Patrice | C | 64 | 30 | 33 | 63 | 26 | 13.4 | 19:30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 61 |
| Burrows , Alexandre | RW | 71 | 6 | 8 | 14 | 59 | 6.7 | 11:45 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Crouse , Lawson | LW | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7.7 | 11:00 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaudreau , Johnny | LW | 80 | 24 | 60 | 84 | 26 | 10.6 | 19:30 | 0 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| Grabner , Michael | LW | 80 | 27 | 9 | 36 | 16 | 16.2 | 14:45 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Ho-Sang , Joshua * | RW | 22 | 2 | 10 | 12 | 2 | 11.1 | 14:15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Karlsson , William | C | 82 | 43 | 35 | 78 | 12 | 23.4 | 18:45 | 4 | 4 | 0 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| Kreider , Chris | LW | 58 | 16 | 21 | 37 | 44 | 11.7 | 15:30 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Lindberg , Oscar | LW | 63 | 9 | 2 | 11 | 14 | 11.1 | 11:45 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Monahan , Sean | C | 74 | 31 | 33 | 64 | 24 | 15.3 | 18:45 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| Niederreiter , Nino | RW | 63 | 18 | 14 | 32 | 36 | 13.5 | 15:00 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sedin , Henrik | C | 82 | 3 | 47 | 50 | 30 | 4.5 | 15:30 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| Steen , Alex | RW | 76 | 15 | 31 | 46 | 20 | 8.9 | 18:45 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Tuch , Alex * | RW | 78 | 15 | 22 | 37 | 27 | 8.8 | 15:15 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Defencemen
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | LD | RD | Sh | Sk | Sp | Pa | Ph | In | Cl | SB | AR |
| Bieksa , Kevin | RD | 59 | 0 | 8 | 8 | 83 | 0.0 | 18:00 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| Del Zotto , Michael | LD | 82 | 6 | 16 | 22 | 48 | 4.7 | 20:45 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Doughty , Drew | RD | 82 | 10 | 50 | 60 | 54 | 4.9 | 26:45 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 95 |
| Hainsey , Ron | RD | 80 | 4 | 19 | 23 | 20 | 5.5 | 21:45 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Johns , Stephen | RD | 75 | 8 | 7 | 15 | 41 | 6.6 | 17:30 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Martin , Paul | LD | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 14:45 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| McCoshen , Ian * | LD | 38 | 3 | 1 | 4 | 25 | 11.5 | 15:00 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Pesce , Brett | RD | 65 | 3 | 16 | 19 | 18 | 3.4 | 21:00 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Russell , Kris | RD | 78 | 4 | 17 | 21 | 8 | 4.4 | 19:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Werenski , Zach | LD | 77 | 16 | 21 | 37 | 16 | 7.7 | 22:30 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 |
Goalies
| Name | GP | Sv% | Sk | Sp | Pa |
| Dubnyk , Devan | 60 | .918 | 3 | 2 | 2 |
| Varlamov , Semyon | 51 | .920 | 4 | 4 | 2 |
| Ward , Cam | 43 | .906 | 2 | 2 | 2 |
Others
BALTIMORE CRAB
Forwards
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | C | LW | RW | Sh | Sk | Sp | Pa | FC | Ph | In | Rk | PK | SB | FO | AR |
| Boyle , Brian | C | 69 | 13 | 10 | 23 | 45 | 10.8 | 13:15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Buchnevich , Pavel | RW | 74 | 14 | 29 | 43 | 20 | 10.3 | 15:00 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Chimera , Jason | LW | 74 | 3 | 10 | 13 | 37 | 3.8 | 10:15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Drouin , Jonathan | C | 77 | 13 | 33 | 46 | 30 | 7.9 | 17:30 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Fast , Jesper | RW | 71 | 13 | 20 | 33 | 26 | 16.3 | 15:00 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| Forsberg , Filip | LW | 67 | 26 | 38 | 64 | 38 | 14.5 | 17:30 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Johnson , Tyler | RW | 81 | 21 | 29 | 50 | 24 | 11.3 | 17:00 | 4 | 0 | 4 | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| Killorn , Alex | LW | 82 | 15 | 32 | 47 | 45 | 9.6 | 16:30 | 0 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Marchessault , Jonathan | LW | 77 | 27 | 48 | 75 | 40 | 10.1 | 17:30 | 0 | 3 | 3 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| Nielsen , Frans | C | 79 | 16 | 17 | 33 | 14 | 11.9 | 15:45 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Nosek , Tomas | RW | 67 | 7 | 8 | 15 | 14 | 7.6 | 11:00 | 0 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Scheifele , Mark | C | 60 | 23 | 37 | 60 | 18 | 18.4 | 20:45 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Schwartz , Jaden | LW | 62 | 24 | 35 | 59 | 26 | 15.3 | 19:30 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Tarasenko , Vladimir | RW | 80 | 33 | 33 | 66 | 17 | 10.8 | 19:00 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Tatar , Tomas | LW | 82 | 20 | 14 | 34 | 34 | 11.5 | 16:15 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Defencemen
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | LD | RD | Sh | Sk | Sp | Pa | Ph | In | Cl | SB | AR |
| Alzner , Karl | LD | 82 | 1 | 11 | 12 | 40 | 1.2 | 20:00 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Boychuk , Johnny | RD | 58 | 6 | 12 | 18 | 30 | 4.3 | 20:15 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Burns , Brent | RD | 82 | 12 | 55 | 67 | 46 | 3.6 | 25:15 | 3 | 3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 80 |
| DeAngelo , Anthony | RD | 32 | 0 | 8 | 8 | 11 | 0.0 | 16:30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
| Forsling , Gustav | LD | 41 | 3 | 10 | 13 | 8 | 3.7 | 19:15 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Lindholm , Hampus | LD | 69 | 13 | 18 | 31 | 34 | 9.9 | 22:45 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| McDonagh , Ryan | LD | 63 | 4 | 25 | 29 | 20 | 4.0 | 23:15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 45 |
| Vatanen , Sami | RD | 72 | 4 | 28 | 32 | 40 | 2.8 | 22:30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 39 |
Goalies
| Name | GP | Sv% | Sk | Sp | Pa |
| Budaj , Peter | 8 | .876 | 3 | 3 | 2 |
| Grubauer , Philipp | 35 | .923 | 4 | 3 | 3 |
| Luongo , Roberto | 35 | .929 | 3 | 3 | 2 |
Others
BOSTON BANSHEES
Forwards
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | C | LW | RW | Sh | Sk | Sp | Pa | FC | Ph | In | Rk | PK | SB | FO | AR |
| Anisimov , Artem | C | 72 | 20 | 11 | 31 | 22 | 15.4 | 16:45 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Athanasiou , Andreas | LW | 71 | 16 | 17 | 33 | 16 | 9.4 | 15:15 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| Bailey , Justin | RW | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15.8 | 11:15 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Boeser , Brock * | RW | 62 | 29 | 26 | 55 | 16 | 16.2 | 17:30 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Compher , J.T. * | C | 69 | 13 | 10 | 23 | 20 | 9.9 | 16:00 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Couturier , Sean | C | 82 | 31 | 45 | 76 | 31 | 13.7 | 21:30 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 57 |
| Coyle , Charlie | RW | 66 | 11 | 26 | 37 | 18 | 9.4 | 16:30 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 |
| Domi , Max | LW | 82 | 9 | 36 | 45 | 73 | 6.0 | 16:45 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| Dubinsky , Brandon | C | 62 | 6 | 10 | 16 | 33 | 6.7 | 15:15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Hanzal , Martin | C | 38 | 5 | 5 | 10 | 23 | 8.1 | 14:00 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hornqvist , Patric | RW | 70 | 29 | 20 | 49 | 58 | 11.7 | 17:15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jenner , Boone | LW | 75 | 13 | 19 | 32 | 39 | 7.0 | 16:30 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| Pageau , Jean-Gabriel | C | 78 | 14 | 15 | 29 | 36 | 9.5 | 16:45 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Parise , Zach | LW | 42 | 15 | 9 | 24 | 14 | 12.6 | 17:00 | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pavelski , Joe | RW | 82 | 22 | 44 | 66 | 41 | 9.8 | 19:15 | 4 | 0 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 |
| Wennberg , Alexander | C | 66 | 8 | 27 | 35 | 12 | 10.8 | 18:15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Williams , Justin | RW | 82 | 16 | 35 | 51 | 56 | 8.1 | 16:30 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Zucker , Jason | LW | 82 | 33 | 31 | 64 | 44 | 14.9 | 17:00 | 0 | 3 | 3 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Defencemen
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | LD | RD | Sh | Sk | Sp | Pa | Ph | In | Cl | SB | AR |
| Carlo , Brandon | RD | 76 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0.0 | 19:15 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Chara , Zdeno | LD | 73 | 7 | 17 | 24 | 60 | 4.9 | 23:00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 15 |
| Ellis , Ryan | RD | 44 | 9 | 23 | 32 | 6 | 8.2 | 23:15 | 0 | 3 | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 91 |
| Giordano , Mark | LD | 82 | 13 | 25 | 38 | 63 | 6.1 | 24:45 | 5 | 0 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 36 |
| Green , Mike | RD | 66 | 8 | 25 | 33 | 38 | 6.1 | 22:00 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 92 |
| Miller , Kevan | RD | 68 | 1 | 15 | 16 | 70 | 1.6 | 19:30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
| Morrissey , Josh | LD | 81 | 7 | 19 | 26 | 47 | 6.9 | 20:30 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Murphy , Connor | RD | 76 | 2 | 12 | 14 | 34 | 1.8 | 16:15 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| Nurse , Darnell | LD | 82 | 6 | 20 | 26 | 67 | 3.1 | 22:15 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 |
Goalies
| Name | GP | Sv% | Sk | Sp | Pa |
| Korpisalo , Joonas | 18 | .897 | 4 | 4 | 2 |
| Murray , Matt | 49 | .907 | 3 | 3 | 2 |
| Smith , Mike | 55 | .916 | 2 | 2 | 5 |
Others
CHARLESTON CHIEFS
Forwards
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | C | LW | RW | Sh | Sk | Sp | Pa | FC | Ph | In | Rk | PK | SB | FO | AR |
| Anderson , Josh | RW | 63 | 19 | 11 | 30 | 42 | 10.1 | 18:00 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Arvidsson , Viktor | RW | 78 | 29 | 32 | 61 | 36 | 11.7 | 17:45 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Backes , David | RW | 57 | 14 | 19 | 33 | 53 | 8.8 | 15:30 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| Eakin , Cody | C | 80 | 11 | 16 | 27 | 22 | 10.3 | 14:30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Foligno , Marcus | LW | 77 | 8 | 15 | 23 | 72 | 10.1 | 10:45 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Hartman , Ryan | RW | 78 | 11 | 20 | 31 | 72 | 8.5 | 13:00 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| Kopitar , Anze | C | 82 | 35 | 57 | 92 | 20 | 17.5 | 22:00 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129 |
| Kunitz , Chris | LW | 82 | 13 | 16 | 29 | 35 | 16.0 | 12:00 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Laughton , Scott | C | 81 | 10 | 10 | 20 | 42 | 9.3 | 11:00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Lehkonen , Artturi | RW | 66 | 12 | 9 | 21 | 20 | 7.3 | 16:30 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| McCann , Jared | C | 68 | 9 | 19 | 28 | 30 | 6.3 | 13:15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| McGinn , Brock | LW | 80 | 16 | 14 | 30 | 22 | 10.1 | 14:30 | 0 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Nylander , William | RW | 82 | 20 | 41 | 61 | 10 | 10.9 | 16:45 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| Perron , David | LW | 70 | 16 | 50 | 66 | 50 | 12.8 | 17:45 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Point , Brayden | C | 82 | 32 | 34 | 66 | 24 | 14.7 | 19:30 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| Stamkos , Steven | C | 78 | 27 | 59 | 86 | 72 | 12.7 | 18:45 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| Weal , Jordan | LW | 69 | 8 | 13 | 21 | 12 | 7.8 | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Defencemen
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | LD | RD | Sh | Sk | Sp | Pa | Ph | In | Cl | SB | AR |
| Garrison , Jason | LD | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0 | 19:15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Maatta , Olli | LD | 82 | 7 | 22 | 29 | 28 | 4.3 | 18:45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| McCabe , Jake | LD | 53 | 3 | 9 | 12 | 26 | 5.7 | 19:30 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Mueller , Mirco | LD | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.0 | 16:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Nutivaara , Markus | RD | 61 | 7 | 16 | 23 | 14 | 8.9 | 16:00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 |
| Phaneuf , Dion | LD | 79 | 6 | 20 | 26 | 49 | 4.5 | 20:00 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 24 |
| Rielly , Morgan | LD | 76 | 6 | 46 | 52 | 14 | 3.3 | 21:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 75 |
| Schenn , Luke | RD | 64 | 1 | 6 | 7 | 35 | 1.7 | 16:30 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| Vlasic , Marc-Edouard | LD | 81 | 11 | 21 | 32 | 34 | 6.8 | 22:30 | 5 | 0 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 |
Goalies
| Name | GP | Sv% | Sk | Sp | Pa |
| Domingue , Louis | 19 | .894 | 4 | 3 | 3 |
| Lehtonen , Kari | 37 | .912 | 4 | 3 | 4 |
| Quick , Jonathan | 64 | .921 | 3 | 4 | 4 |
Others
DELTA STURGEON
Forwards
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | C | LW | RW | Sh | Sk | Sp | Pa | FC | Ph | In | Rk | PK | SB | FO | AR |
| Beagle , Jay | C | 79 | 7 | 15 | 22 | 16 | 10.8 | 12:30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 |
| Gallagher , Brendan | RW | 82 | 31 | 23 | 54 | 34 | 11.2 | 16:15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Hall , Taylor | LW | 76 | 39 | 54 | 93 | 34 | 14.0 | 19:15 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| Hartnell , Scott | LW | 62 | 13 | 11 | 24 | 82 | 15.9 | 12:00 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Hyman , Zach | LW | 82 | 15 | 25 | 40 | 37 | 10.1 | 17:15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Jarnkrok , Calle | RW | 68 | 16 | 19 | 35 | 12 | 15.2 | 16:00 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 98 |
| Kane , Evander | LW | 78 | 29 | 25 | 54 | 82 | 9.4 | 19:30 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Kucherov , Nikita | RW | 80 | 39 | 61 | 100 | 42 | 14.0 | 19:45 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| MacKinnon , Nathan | C | 74 | 39 | 58 | 97 | 55 | 13.7 | 20:00 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| Malgin , Denis | RW | 51 | 11 | 11 | 22 | 6 | 13.9 | 13:45 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Motte , Tyler | RW | 46 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7.8 | 11:15 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nash , Rick | LW | 71 | 21 | 13 | 34 | 28 | 9.1 | 17:00 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nugent-Hopkins , Ryan | C | 62 | 24 | 24 | 48 | 20 | 15.9 | 18:00 | 3 | 3 | 0 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| Okposo , Kyle | RW | 76 | 15 | 29 | 44 | 40 | 9.3 | 17:00 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Staal , Eric | C | 82 | 42 | 34 | 76 | 42 | 17.4 | 17:45 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Stepan , Derek | C | 82 | 14 | 42 | 56 | 26 | 6.7 | 19:15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| Strome , Dylan * | C | 21 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13.3 | 13:00 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Versteeg , Kris | LW | 24 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6.1 | 13:15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| Vrana , Jakub * | LW | 73 | 13 | 14 | 27 | 12 | 9.8 | 12:30 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Defencemen
| Name | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | Sh% | GF | LD | RD | Sh | Sk | Sp | Pa | Ph | In | Cl | SB | AR |
| Ekblad , Aaron | RD | 82 | 16 | 22 | 38 | 71 | 8.5 | 23:30 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| Goligoski , Alex | RD | 78 | 12 | 23 | 35 | 26 | 10.1 | 23:15 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 |
| Hamhuis , Dan | LD | 80 | 3 | 21 | 24 | 33 | 4.5 | 20:15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 37 |
