Oberliga Nordrhein 2002-2003



 1. WUPPERTALER SV 		32  23  6  3  77:22  +55  75
------------------------------------------------------------ 
 2. Bor. M'gladbach Am. 	32  19  6  7  65:22  +43  63 
 3. SSVg. Velbert 		32  17  7  8  60:35  +25  58 
 4. SV Adler Osterfeld 		32  18  4 10  58:43  +15  58 
 5. Borussia Wuppertal 		32  16  7  9  70:50  +20  55 
 6. Schwarz-Weiß Essen 		32  14  7 11  41:35  +6   49 
 7. 1. FC Bocholt 		32  15  3 14  49:56  -7   48 
 8. Fortuna Düsseldorf 		32  12 10 10  47:49  -2   46 
 9. GFC 09 Düren 		32   9 11 12  45:49  -4   38 
10. Fortuna Köln 		32  10  8 14  35:46  -11  38 
11. SCB Viktoria Köln 		32  10  6 16  36:57  -21  36 
12. Bonner SC 			32  10  5 17  39:54  -15  35 
13. Ratinger Spvg. 04/19 	32   8 11 13  43:63  -20  35 
14. Union Solingen 		32   7 11 14  31:48  -17  32 
15. Bor. Freialdenhoven 	32   8  8 16  40:62  -22  32
------------------------------------------------------------ 
16. Alemannia Aachen Am. 	32   8  5 19  43:68  -25  29 
17. MSV Duisburg Am. 		32   7  7 18  38:58  -20  28 
18. Rheydter SV                  0   0  0  0   0:0    0    0