WSV Current Campaign
2008-2009 3.Liga (3rd division)
Kickers Emden Spt.1 Sa. 26.07.08 14:00 A 0:1 (0:1)
Bayern München I Spt.2 Sa. 02.08.08 14:00 H 2:2 (0:0)
VfB Stuttgart II Spt.3 Sa. 16.08.08 14:00 A 0:2 (0:0)
Kickers Offenbach Spt.4 Sa. 23.08.08 14:00 H 2:1 (1:0)
1. FC Union Berlin Spt.5 Sa. 30.08.08 14:00 A 0:0 (0:0)
Wacker Burghausen Spt.6 Sa. 13.09.08 14:00 H 2:4 (0:2)
Dynamo Dresden Spt.7 So. 21.09.08 14:00 H 1:0 (1:0)
Eintracht Braunschweig Spt.8 Sa. 27.09.08 14:00 A 1:2 (1:2)
Carl Zeiss Jena Spt.9 Fr. 03.10.08 19:00 H 0:1 (0:0)
VfR Aalen Spt.10 Sa. 18.10.08 14:00 A 0:0 (0:0)
Werder Bremen II Spt.11 Fr. 24.10.08 19:00 H 2:1 (1:1)
SC Paderborn 07 Spt.12 Di. 28.10.08 19:00 A 1:0 (0:0)
Stuttgarter Kickers Spt.13 Fr. 31.10.08 19:00 3:3 (0:1)
Fortuna Düsseldor Spt.14 Sa. 08.11.08 14:00 A 1:3 (1:1)
SpVgg Unterhaching Spt.15 Sa. 15.11.08 14:00 H 2:4 (1:2)
SV Sandhausen Spt.16 Sa. 22.11.08 14:00 A 1:1 (1:1)
Jahn Regensburg Spt.17 Sa. 29.11.08 14:00 H 0:0 (0:0)
Erzgebirge Aue Spt.18 Sa. 06.12.08 14:00 A 0:1 (0:1)
Rot-Weiß Erfur Spt.19 Sa. 13.12.08 14:00 H 0:2 (0:1)
Kickers Emden Spt.20 Sa. 20.12.08 14:00 H 0:3 (0:2)
Kickers Offenbach Spt.23 Sa. 21.02.09 14:00 A 2:1 (1:1)
1. FC Union Berlin Spt.24 So. 01.03.09 14:00 H 0:1 (0:1)
Wacker Burghausen Spt.25 Sa. 07.03.09 14:00 A 0:2 (0:0)
VfB Stuttgart II Spt.22 Mi. 11.03.09 19:00 H 2:0 (1:0)
Dynamo Dresden Spt.26 Sa. 14.03.09 14:00 A 1:1 (1:0)
Eintracht Braunschweig Spt.27 So. 22.03.09 14:00 H 1:0 (1:0)
Carl Zeiss Jena Spt.28 Sa. 28.03.09 14:00 A 0:0 (0:0)
VfR Aalen Spt.29 Mi. 01.04.09 18:30 H 5:0 (4:0)
Werder Bremen II Spt.30 Di. 07.04.09 19:00 A 1:1 (0:0)
SC Paderborn 07 Spt.31 Sa. 11.04.09 14:00 H 0:1 (0:1)
Bayern München II Spt.21 Mi. 15.04.09 19:00 A 0:2 (0:0)
Stuttgarter Kickers Spt.32 Sa. 18.04.09 14:00 A 1:0 (1:0)
Fortuna Düsseldor Spt.33 Fr. 24.04.09 18:30 H 0:0 (0:0)
SpVgg Unterhaching Spt.34 So. 03.05.09 14:00 A 1:1 (0:1)
SV Sandhausen Spt.35 Sa. 09.05.09 14:00 H 1:0 (1:0)
Jahn Regensburg Spt.36 Di. 12.05.09 19:00 A 0:2 (0:1)
Erzgebirge Aue Spt.37 Sa. 16.05.09 13:30 H 1:0 (1:0)
Rot-Weiß Erfurt Spt.38 Sa. 23.05.09 13:30 A 2:2 (2:2)
Maly, Christian 20.01.1975 38 0 2,78
Samulewicz, Sascha 21.03.1986 1 0 4,50
Abwehr
Akama-Eseme, Glen 03.04.1987 3 0 3,67
Barg, Benjamin 15.09.1984 18 0 3,50
Fischer, Nils 14.02.1987 13 1 2,77
Markolf, Stefan 03.01.1984 14 0 4,10
Marten, Lars 23.03.1984 2 0 3,75
Neppe, Marco 14.06.1986 19 1 3,41
Schäfer, Mitja 27.02.1980 35 0 3,19
Stuckmann, Michael 01.09.1979 34 3 3,47
Willers, Tobias 21.04.1987 27 1 3,50
Mittelfeld
Altin, Salih 17.07.1987 12 0 4,06
Celikovic, Nermin 27.11.1980 14 1 4,15
Erfen, Tim 22.10.1982 12 0 3,56
Hammes, Jan 02.02.1985 19 2 3,70
Jerat, Tim 05.03.1982 28 3 3,09
Lejan, Michael 02.05.1983 35 0 3,53
Lintjens, Sven 05.10.1976 15 3 3,20
Lorenzon, Victor Hugo 22.05.1977 17 0 3,44
Mahrt, Christopher 25.02.1989 10 0
Müller, Steve 16.05.1985 14 0 4,00
Najdi, Mahmout 01.01.1989 4 0
Rietpietsch, Mike 26.03.1974 16 1 3,85
Tavarez, Jean Louis 04.04.1972 1 0 4,50
Ülker, Ferhat 22.06.1988 2 0
Weikl, Björn 09.02.1977 16 1 3,88
Sturm
Damm, Tobias 30.10.1983 37 7 3,57
Heinzmann, Dirk 20.10.1977 32 5 3,80
Reichwein, Marcel 21.02.1986 36 7 3,56
Schulp, Dennis 18.01.1978 5 0 4,10