WSV Current Campaign


2009-2010 3.Liga (3rd division)




1. FC Heidenheim	Spt.1 	Sa. 25.07.09 14:00 	A 	2:2 (0:1) 	
Jahn Regensburg		Spt.2 	Mi. 29.07.09 19:00 	H 	2:2 (1:1) 	
VfB Stuttgart II	Spt.3 	Sa. 08.08.09 14:00 	H 	0:3 (0:1) 	
SV Wehen Wiesbaden	Spt.4 	Fr. 14.08.09 19:00 	A 	3:2 (0:0) 	
SV Sandhausen		Spt.5 	Sa. 22.08.09 14:00 	H 	0:2 (0:1) 	
Bayern München II	Spt.6 	Sa. 29.08.09 14:00 	A 	1:3 (0:1) 	
Erzgebirge Aue		Spt.7 	Di. 01.09.09 18:30 	H 	0:2 (0:0) 	
Rot-Weiß Erfurt	Spt.8 	Fr. 04.09.09 19:00 	A 	0:1 (0:0) 	
VfL Osnabrück		Spt.9 	Sa. 12.09.09 14:00 	H 	0:4 (0:2) 	
Borussia Dortmund II	Spt.10 	Sa. 19.09.09 14:00 	A 	0:2 (0:0) 	
Holstein Kiel		Spt.11 	So. 27.09.09 14:00 	H 	5:3 (1:0) 	
Wacker Burghausen	Spt.12 	Sa. 03.10.09 14:00 	A 	0:1 (0:0) 	
Eintracht Braunschweig	Spt.13 	Sa. 17.10.09 14:00 	H 	1:1 (1:0) 	
Werder Bremen II	Spt.14 	Sa. 24.10.09 14:00 	A 	1:0 (1:0) 	
Kickers Offenbach	Spt.15 	Sa. 31.10.09 14:00 	H 	1:1 (0:1) 	
FC Ingolstadt 04	Spt.16 	So. 08.11.09 14:00 	A 	2:0 (1:0) 	
SpVgg Unterhaching	Spt.17 	Sa. 21.11.09 14:00 	H 	1:0 (0:0) 	
Carl Zeiss Jena		Spt.18 	Sa. 28.11.09 14:00 	A 	0:1 (0:1) 	
Dynamo Dresden		Spt.19 	So. 06.12.09 14:00 	H 	1:0 (0:0) 	

1. FC Heidenheim	Spt.20 	Sa. 12.12.09 14:00 	H 	1:2 (0:1) 	
Jahn Regensburg		Spt.21 	Di. 09.02.10 19:00 	A 	0:1 (0:1) 	
SV Sandhausen		Spt.24 	Di. 23.02.10 18:30 	A 	3:1 (1:1) 	
Erzgebirge Aue		Spt.26 	Sa. 27.02.10 14:00 	A 	0:1 (0:0) 	
VfL Osnabrück	   	Spt.28 	Sa. 13.03.10 14:00 	A 	1:1 (1:1) 	
SV Wehen Wiesbaden	Spt.23 	Mi. 17.03.10 18:30 	H 	0:2 (0:1) 	
Borussia Dortmund II	Spt.29 	Sa. 20.03.10 14:00 	H 	0:2 (0:0) 	
Bayern München I	Spt.25 	Di. 23.03.10 19:00 	H 	5:3 (2:0) 	
Holstein Kiel		Spt.30 	So. 28.03.10 14:00 	A 	1:1 (1:1) 	
Wacker Burghausen	Spt.31 	Mi. 31.03.10 19:00 	H 	1:2 (0:2) 	
Eintracht Braunschweig	Spt.32 	Sa. 03.04.10 14:00 	A 	0:3 (0:0) 	
Werder Bremen II	Spt.33 	Sa. 10.04.10 14:00 	H 	1:1 (0:0) 	
Kickers Offenbach	Spt.34 	Mi. 14.04.10 19:00 	A 	1:0 (0:0) 	
FC Ingolstadt 04	Spt.35 	Sa. 17.04.10 14:00 	H 	0:2 (0:1) 	
VfB Stuttgart II	Spt.22 	Mi. 21.04.10 18:30 	A 	3:1 (2:1) 	
SpVgg Unterhaching	Spt.36 	Sa. 24.04.10 14:00 	A 	0:1 (0:1) 	
Rot-Weiß Erfurt	Spt.27 	Di. 27.04.10 18:30 	H 	0:3 (0:1) 	
Carl Zeiss Jena		Spt.37 	Fr. 30.04.10 18:00 	H 	1:1 (1:0) 	
Dynamo Dresden		Spt.38 	Sa. 08.05.10 13:30 	A 	2:3 (0:3) 	



Torwart
	Karagiannis, Asterios 	28.07.1986 	1 	0 	3,00
	Maly, Christian 	20.01.1975 	36 	0 	2,94
	Samulewicz, Sascha 	21.03.1986 	4 	0 	2,33
Abwehr
	Incilli, Bahadir 	25.08.1989 	4 	0 	3,17
	Leikauf, Davide 	18.02.1990 	7 	0 	3,67
	Lorenz, Stefan 		19.09.1981 	22 	2 	2,86
	Martino, Massimo 	18.09.1990 	1 	0 	5,00
	Neppe, Marco	 	14.06.1986 	32 	1 	3,21
	Neunaber, Mario 	17.03.1982 	27 	2 	3,58
	Schäfer, Mitja 	27.02.1980 	33 	0 	3,44
	Stickel, Michael 	14.04.1981 	9 	0 	4,00
	Valencia, José 	19.03.1982 	9 	0 	3,50
Mittelfeld
	Altin, Salih 		17.07.1987 	19 	1 	3,72
	Asaeda, Ken 		27.07.1983 	24 	2 	3,15
	Bernhardt, Edgar 	30.03.1986 	26 	0 	3,84
	Celikovic, Nermin 	27.11.1980 	25 	5 	3,32
	Fischer, Karsten 	27.05.1984 	36 	4 	3,33
	Lorenzon, Victor Hugo 	22.05.1977 	11 	2 	3,00
	Müller, Steve 		16.05.1985 	29 	1 	3,35
	Musto, Toni 		05.06.1989 	1 	0 	 
	Najdi, Mahmout 		01.01.1989 	12 	0 	3,50
	Rodrigues, Kosta 	12.08.1979 	14 	0 	3,81
	Sindi, Karoj 		21.08.1989 	1 	0 	3,50
	Uca, Burak 		08.12.1992 	4 	0 	4,00
	Weikl, Björ	n 	09.02.1977 	24 	3 	3,21
Sturm
	Braun, Marvin 		11.01.1982 	22 	0 	3,97
	Damm, Tobias 		30.10.1983 	35 	6 	3,58
	Dressler, Romas 	16.10.1987 	22 	4 	3,81
	Formento, Andres Miguel 18.05.1984 	21 	5 	3,88
	Keita-Ruel, Daniel 	21.09.1989 	6 	0 	4,50
	Vata, Fatmir	 	20.09.1971 	15 	1 	4,00