WSV Campaign
2005-2006 Regionalliga Nord
01 FC Carl Zeiss Jena 30.07.2005 H 1:3 (0:1) 5,054 (Policella)
02 Holstein Kiel 02.08.2005 A 0:0 (0:0) 4,270
03 VfL Osnabrück 06.08.2005 H 1:4 (0:2) 4,000 (Tokody)
04 SG Wattenscheid 09 12.08.2005 A 2:1 (1:1) 2,691 (Policella, Tokody)
05 Rot-Weiss Essen 24.08.2005 H 0:0 (0:0) 10,627
06 1. FC Köln II 29.08.2005 A 2:1 (0:0) 1,500 (Heinzmann, Policella)
07 FC St. Pauli 03.09.2005 H 1:1 (0:0) 6,040 (Heinzmann)
08 Hamburger SV II 10.09.2005 A 1:1 (0:1) 320 (Lejan)
09 Werder Bremen II 17.09.2005 H 2:1 (0:0) 2,398 (Heinzmann 2)
10 Rot-Weiß Erfurt 21.09.2005 A 2:1 (0:0) 4,165 (Heinzmann, Policella)
11 Kickers Emden 24.09.2005 H 1:1 (1:1) 2,756 (Policella)
12 VfB Lübeck 30.09.2005 A 0:1 (0:1) 7,100
13 Fortuna Düsseldorf 15.10.2005 H 1:1 (1:1) 7,171 (Bork)
14 RW Oberhausen 22.10.2005 A 0:1 (0:1) 2,124
15 Bayer Leverkusen II 05.11.2005 H 1:3 (1:2) 2,297 (Mehnert)
16 Hertha BSC II 12.11.2005 A 0:3 (0:0) 483
17 Preußen Münster 19.11.2005 H 4:0 (2:0) 2,203 (Gensler 2, Policella, Pfingsten)
18 Chemnitzer FC 26.11.2005 A 1:0 (0:0) 2,040 (Heinzmann)
19 FC Carl Zeiss Jena 03.12.2005 A 2:1 (1:1) 3,123 (Gensler, Bayertz)
20 Holstein Kiel 09.12.2005 H 0:0 (0:0) 3,931
21 Rot-Weiss Essen 18.02.2006 A 2:3 (0:2) 12,761 (Pfingsten, Heinzmann)
22 1. FC Köln II 25.02.2006 H 2:0 (2:0) 2,200 (Pfingsten, Bayertz)
23 VfL Osnabrück 28.02.2006 A 2:2 (0:1) 4,000 (Siberie, Stuckmann)
24 Werder Bremen II 18.03.2006 A 1:2 (0:1) 300 (Bayertz)
25 SG Wattenscheid 09 21.03.2006 H 1:0 (0:0) 1,630 (Siberie)
26 Rot-Weiß Erfurt 25.03.2006 H 1:0 (0:0) 1,720 (Bayertz)
27 FC St. Pauli 28.03.2006 A 0:0 (0:0) 16,606
28 Kickers Emden 01.04.2006 A 0:2 (0:0) 2,000
29 VfB Lübeck 08.04.2006 H 2:1 (1:0) 2,061 (Heinzmann, Manno)
30 Fortuna Düsseldorf 15.04.2006 A 1:1 (1:0) 8,300 (Heinzmann)
31 Hamburger SV II 19.04.2006 H 1:1 (1:0) 1,740 (Manno)
32 RW Oberhausen 22.04.2006 H 1:2 (0:1) 2,415 (Heinzmann)
33 Bayer Leverkusen II 07.05.2006 A 1:2 (0:1) 800 (Manno)
34 Hertha BSC II 13.05.2006 H 0:0 (0:0) 1,507
35 Preußen Münster 20.05.2006 A 2:1 (1:1) 6,100 (Gensler, Bork)
36 Chemnitzer FC 27.05.2006 H 3:1 (2:1) 1,277 (Heinzmann, Schaffrath, Sowislo)
DFB-Pokal
1860 München 19.08.2005 H 1:2 (1:0) 8,720 (Schaffrath)
Scoring:
11 - Heinzmann
6 - Policella
4 - Gensler, Bayertz
3 - Pfingsten, Manno
2 - Tokody, Bork, Siberie, Schaffrath
1 - Lejan, Mehnert, Stuckmann, Sowislo
Attendance:
Home: 68,470 (avg: 3,604) high: 10,627 (Essen) low: 1,277 (Chemnitz)
Away: 78,683 (avg: 4,371) high: 16,606 (St.Pauli) low: 300 (Bremen II)
Match Yel Red Goals
Christian Maly 35 3 0 0
Björn Mehnert 35 8 0 1
Dirk Heinzmann 35 8 0 11
Andre Wiwerink 34 5 0 0
Michael Stuckmann 33 6 0 1
Markus Bayertz 33 3 0 4
Nils Pfingsten 32 3 0 3
Anreas Gensler 28 3 0 4
Marc-Andre Narewsky 26 4 0 2
Michael Lejan 25 1 2 1
Gaetano Manno 24 4 0 3
Dennis Malura 24 2 0 0
Markus Ortlieb 23 6 0 0
Tobor Tokody 23 3 0 2 (HUN)
Gustav Policella 20 4 1 6
Sven Schaffrath 19 2 1 1 (ITA)
Richmar Siberie 13 3 0 2 (NL)
Marius Sowislo 10 0 1 1
Stephan Bork 10 2 0 2
Jean-Louis Tavarez 9 0 0 0 (SEN)
Vladimir Hyza 8 2 0 0 (SVK)
Tim Jerat 6 1 0 0
Murat Gümüstas 5 1 0 0
Andy Habl 3 1 0 0
Lars Marten 3 0 0 0
Andreas Kohlhaas 2 0 0 0
Daniel Embers 1 0 0 0
Miguel Lopez-Torres 1 0 0 0 (ESP)